ホーム > リサーチ > 意識調査:下着はどこで?女性の3割が「ネットで購入」
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 全体 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 |
| 店舗 | 619 | 85.6% | 364 | 93.8% | 254 | 77.4% |
| ネット | 129 | 17.8% | 30 | 7.7% | 99 | 30.2% |
| 通販 | 122 | 16.9% | 26 | 6.7% | 96 | 29.3% |
| その他 | 2 | 0.3% | 2 | 0.5% | 0 | 0.0% |
| 全体 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| 自分 | 602 | 83.3% | 287 | 73.4% | 315 | 95.2% |
| 母親 | 16 | 2.2% | 13 | 3.3% | 3 | 0.9% |
| 父親 | 2 | 0.3% | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% |
| 妻・夫(恋人) | 87 | 12.0% | 81 | 20.7% | 5 | 1.5% |
| その他家族 | 6 | 0.8% | 3 | 0.8% | 3 | 0.9% |
| その他 | 10 | 1.4% | 6 | 1.5% | 4 | 1.2% |
| 全体 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| 持っている | 101 | 14.0% | 40 | 10.20% | 61 | 18.40% |
| 持っていない | 622 | 86.0% | 351 | 89.80% | 270 | 81.60% |
| 全体 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| ブリーフ | 59 | 8.2% | 43 | 11.0% | 16 | 4.8% |
| トランクス | 394 | 54.5% | 234 | 59.8% | 160 | 48.3% |
| ボクサー | 217 | 30.0% | 85 | 21.7% | 131 | 39.6% |
| ビキニ | 22 | 3.0% | 16 | 4.1% | 6 | 1.8% |
| Tバック | 6 | 0.8% | 4 | 1.0% | 2 | 0.6% |
| その他 | 25 | 3.5% | 9 | 2.3% | 16 | 4.8% |
意識調査:下着はどこで?女性の3割が「ネットで購入」
http://blogch.jp/up/2008/05/15090523.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。