ホーム > リサーチ > 意識調査:災害時、6割がネットで情報収集。5人に1人は第一報もネットから
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。

| 全体 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| 携帯電話 | 44 | 6.9% | 28 | 8.0% | 16 | 5.6% |
| ニュースサイト | 83 | 13.1% | 37 | 10.6% | 46 | 16.0% |
| 個人サイト・ブログ | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% |
| 天気・地震など専門サイト | 53 | 8.3% | 32 | 9.2% | 21 | 7.3% |
| テレビ | 371 | 58.3% | 200 | 57.3% | 171 | 59.6% |
| ラジオ | 23 | 3.6% | 15 | 4.3% | 8 | 2.8% |
| 実際に体感して | 51 | 8.0% | 33 | 9.5% | 18 | 6.3% |
| 新聞 | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% |
| その他 | 9 | 1.4% | 4 | 1.1% | 5 | 1.7% |
| 全体 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| ある(災害情報閲覧) | 355 | 55.8% | 198 | 56.7% | 157 | 54.7% |
| ある(安否確認) | 20 | 3.1% | 13 | 3.7% | 7 | 2.4% |
| ある(地震に関係ないサイト、サービス) | 33 | 5.2% | 23 | 6.6% | 10 | 3.5% |
| ない | 228 | 35.8% | 115 | 33.0% | 113 | 39.4% |
| 全体 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| 使った事がある | 28 | 4.4% | 20 | 5.7% | 8 | 2.8% |
| 知っているが使った事はない | 307 | 48.3% | 166 | 47.6% | 141 | 49.1% |
| 名前だけ知っている | 146 | 23.0% | 70 | 20.1% | 76 | 26.5% |
| 知らない | 155 | 24.4% | 93 | 26.6% | 62 | 21.6% |
意識調査:災害時、6割がネットで情報収集。5人に1人は第一報もネットから
http://blogch.jp/up/2008/05/19112911.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
|
|
ネットマーケティングを展開するアイシェアが5月19日に発表した調査結果によると、地震や台風などの災害情報について、体験や報道を聴き見したあとに携帯電話やパ...[続きを読む] 「地震だ!」で6割がネットから情報収集(Garbagenews.com)2008年5月21日 07:14 |
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。