ホーム > リサーチ > 意識調査:8割が電池交換機能は必要。交換経験者は約半数
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| 購入する予定:メイン端末として利用予定 | 25 | 6.2% | 18 | 7.8% | 7 | 4.1% | 4 | 8.2% | 8 | 4.6% | 11 | 7.9% |
| 購入する予定:2台目(それ以上)として利用予定 | 11 | 2.7% | 10 | 4.3% | 1 | 0.6% | 1 | 2.0% | 5 | 2.9% | 3 | 2.1% |
| 今は購入予定はない | 366 | 91.0% | 203 | 87.9% | 163 | 95.3% | 44 | 89.8% | 162 | 92.6% | 126 | 90.0% |
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| 過去に電池交換したことがある:電池は外せなくてもいい | 23 | 5.7% | 18 | 7.8% | 5 | 2.9% | 2 | 4.1% | 9 | 5.1% | 8 | 5.7% |
| 過去に電池交換したことがある:電池は外せたほうがいい | 168 | 41.8% | 103 | 44.6% | 65 | 38.0% | 17 | 34.7% | 76 | 43.4% | 60 | 42.9% |
| 過去に電池交換したことは無い:電池は外せなくてもいい | 69 | 17.2% | 37 | 16.0% | 32 | 18.7% | 9 | 18.4% | 32 | 18.3% | 23 | 16.4% |
| 過去に電池交換したことは無い:電池は外せたほうがいい | 142 | 35.3% | 73 | 31.6% | 69 | 40.4% | 21 | 42.9% | 58 | 33.1% | 49 | 35.0% |
意識調査:携帯電話の電池交換に関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/06/16113040.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
|
|
調査会社アイシェアが行った意識調査によると、携帯電話利用者のうちiPhoneを購[続きを読む] 「iPhone 3G」国内の潜在的な購入希望者は900万人か(かごおた)2008年6月18日 13:25 |
|
|
以前に「iPhone」の購入予定がない人は91%,アイシェアが調査という記事がT[続きを読む] iPhone 買う?~メディアに振り回されるな!(sonic mode log)2008年6月21日 15:39 |
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。