ホーム > リサーチ > 意識調査:非通知着信への高い警戒心。電話に出るのは2割
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| 出る:1回目の着信で | 129 | 26.2% | 79 | 29.2% | 50 | 22.5% | 19 | 25.0% | 62 | 27.2% | 37 | 25.0% |
| 出る:2回目以降の着信で | 82 | 16.6% | 49 | 18.1% | 33 | 14.9% | 14 | 18.4% | 30 | 13.2% | 31 | 20.9% |
| 出ない:留守電に切り替える | 102 | 20.7% | 46 | 17.0% | 56 | 25.2% | 23 | 30.3% | 51 | 22.4% | 24 | 16.2% |
| 出ない:無視する | 149 | 30.2% | 77 | 28.4% | 72 | 32.4% | 16 | 21.1% | 74 | 32.5% | 45 | 30.4% |
| 出ない:その他 | 10 | 2.0% | 6 | 2.2% | 4 | 1.8% | 1 | 1.3% | 6 | 2.6% | 3 | 2.0% |
| 拒否している | 21 | 4.3% | 14 | 5.2% | 7 | 3.2% | 3 | 3.9% | 5 | 2.2% | 8 | 5.4% |
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| 出る:1回目の着信で | 142 | 28.8% | 88 | 32.5% | 54 | 24.3% | 19 | 25.0% | 69 | 30.3% | 43 | 29.1% |
| 出る:2回目以降の着信で | 86 | 17.4% | 48 | 17.7% | 38 | 17.1% | 13 | 17.1% | 31 | 13.6% | 34 | 23.0% |
| 出ない:留守電に切り替える | 102 | 20.7% | 49 | 18.1% | 53 | 23.9% | 24 | 31.6% | 49 | 21.5% | 24 | 16.2% |
| 出ない:無視する | 132 | 26.8% | 68 | 25.1% | 64 | 28.8% | 15 | 19.7% | 69 | 30.3% | 36 | 24.3% |
| 出ない:その他 | 12 | 2.4% | 6 | 2.2% | 6 | 2.7% | 1 | 1.3% | 6 | 2.6% | 5 | 3.4% |
| 拒否している | 19 | 3.9% | 12 | 4.4% | 7 | 3.2% | 4 | 5.3% | 4 | 1.8% | 6 | 4.1% |
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| 出る:1回目の着信で | 73 | 14.8% | 51 | 18.8% | 22 | 9.9% | 9 | 11.8% | 37 | 16.2% | 22 | 14.9% |
| 出る:2回目以降の着信で | 33 | 6.7% | 20 | 7.4% | 13 | 5.9% | 3 | 3.9% | 15 | 6.6% | 10 | 6.8% |
| 出ない:留守電に切り替える | 68 | 13.8% | 37 | 13.7% | 31 | 14.0% | 15 | 19.7% | 34 | 14.9% | 14 | 9.5% |
| 出ない:無視する | 178 | 36.1% | 93 | 34.3% | 85 | 38.3% | 27 | 35.5% | 81 | 35.5% | 55 | 37.2% |
| 出ない:その他 | 8 | 1.6% | 4 | 1.5% | 4 | 1.8% | 0 | 0.0% | 3 | 1.3% | 4 | 2.7% |
| 拒否している | 133 | 27.0% | 66 | 24.4% | 67 | 30.2% | 22 | 28.9% | 58 | 25.4% | 43 | 29.1% |
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| かけ直す(着信があった携帯電話から) | 31 | 6.3% | 22 | 8.1% | 9 | 4.1% | 4 | 5.3% | 12 | 5.3% | 11 | 7.4% |
| かけ直す(固定電話など、違う電話から) | 15 | 3.0% | 6 | 2.2% | 9 | 4.1% | 5 | 6.6% | 4 | 1.8% | 5 | 3.4% |
| かけ直さない | 447 | 90.7% | 243 | 89.7% | 204 | 91.9% | 67 | 88.2% | 212 | 93.0% | 132 | 89.2% |
意識調査:電話帳登録外番号からの着信に関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/06/17114426.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。