ホーム > リサーチ > 意識調査:20代の4人に1人、湯船に浸かるのは1ヶ月に1回以下
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| 朝入る派 | 83 | 18.8% | 51 | 21.0% | 32 | 16.2% | 21 | 32.3% | 42 | 19.5% | 14 | 12.3% |
| 夜入る派 | 305 | 69.2% | 165 | 67.9% | 140 | 70.7% | 35 | 53.8% | 150 | 69.8% | 86 | 75.4% |
| 朝も夜も入る派 | 53 | 12.0% | 27 | 11.1% | 26 | 13.1% | 9 | 13.8% | 23 | 10.7% | 14 | 12.3% |
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| 頭(髪) | 221 | 50.1% | 123 | 50.6% | 98 | 49.5% | 38 | 58.5% | 115 | 53.5% | 51 | 44.7% |
| 顔 | 85 | 19.3% | 32 | 13.2% | 53 | 26.8% | 6 | 9.2% | 42 | 19.5% | 25 | 21.9% |
| 首 | 31 | 7.0% | 20 | 8.2% | 11 | 5.6% | 7 | 10.8% | 12 | 5.6% | 7 | 6.1% |
| 胸 | 5 | 1.1% | 5 | 2.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.9% | 3 | 2.6% |
| 腕・手 | 61 | 13.8% | 36 | 14.8% | 25 | 12.6% | 9 | 13.8% | 28 | 13.0% | 20 | 17.5% |
| おなか | 2 | 0.5% | 1 | 0.4% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 2 | 0.9% | 0 | 0.0% |
| 腰 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| お尻 | 12 | 2.7% | 6 | 2.5% | 6 | 3.0% | 1 | 1.5% | 5 | 2.3% | 3 | 2.6% |
| 脚・足 | 17 | 3.9% | 13 | 5.3% | 4 | 2.0% | 3 | 4.6% | 6 | 2.8% | 4 | 3.5% |
| その他 | 7 | 1.6% | 7 | 2.9% | 0 | 0.0% | 1 | 1.5% | 3 | 1.4% | 1 | 0.9% |
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| 毎日 | 219 | 49.7% | 122 | 50.2% | 97 | 49.0% | 26 | 40.0% | 100 | 46.5% | 61 | 53.5% |
| 2~3日に1回程度 | 64 | 14.5% | 27 | 11.1% | 37 | 18.7% | 8 | 12.3% | 33 | 15.3% | 18 | 15.8% |
| 1週間に1回程度 | 45 | 10.2% | 23 | 9.5% | 22 | 11.1% | 10 | 15.4% | 27 | 12.6% | 5 | 4.4% |
| 1ヶ月に2、3回程度 | 29 | 6.6% | 20 | 8.2% | 9 | 4.5% | 4 | 6.2% | 13 | 6.0% | 9 | 7.9% |
| 1ヶ月に1回程度以下 | 74 | 16.8% | 44 | 18.1% | 30 | 15.2% | 15 | 23.1% | 36 | 16.7% | 19 | 16.7% |
| 自宅に湯船はない | 10 | 2.3% | 7 | 2.9% | 3 | 1.5% | 2 | 3.1% | 6 | 2.8% | 2 | 1.8% |
意識調査:お風呂に関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/07/09130521.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
|
|
忙しい一日の生活習慣の中で、数少ない「気分もゆるやかに、ゆったりと過ごせる」時間帯の一つが入浴時間。しかし夏ともなればただでさえ蒸し暑く、さらに風呂で暑い...[続きを読む] 毎日湯船に浸かる人は約半数、6人に1人は「一か月に一回以下」(Garbagenews.com)2008年7月10日 06:23 |
|
|
意識調査:20代の4人に1人、湯船に浸かるのは1ヶ月に1回以下 この調査結果には...[続きを読む] 夏でもシャワーより湯船に使った方が眠れる理由(快眠方法研究・調査の舞台裏:いなべ快眠ブログ)2008年8月18日 14:42 |
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。