ホーム > リサーチ > 意識調査:食品偽装の影響?重要なのは安さよりも安全性
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 |
| 賞味期限 | 277 | 65.0% | 156 | 64.2% | 121 | 66.1% | 24 | 49.0% | 129 | 61.7% | 102 | 73.9% |
| 生産国 | 271 | 63.6% | 137 | 56.4% | 134 | 73.2% | 33 | 67.3% | 139 | 66.5% | 85 | 61.6% |
| 原材料の産地 | 234 | 54.9% | 114 | 46.9% | 120 | 65.6% | 23 | 46.9% | 126 | 60.3% | 71 | 51.4% |
| 原材料 | 165 | 38.7% | 77 | 31.7% | 88 | 48.1% | 15 | 30.6% | 87 | 41.6% | 54 | 39.1% |
| メーカー | 137 | 32.2% | 69 | 28.4% | 68 | 37.2% | 22 | 44.9% | 65 | 31.1% | 45 | 32.6% |
| 生産工場 | 83 | 19.5% | 32 | 13.2% | 51 | 27.9% | 11 | 22.4% | 43 | 20.6% | 25 | 18.1% |
| その他 | 14 | 3.3% | 6 | 2.5% | 8 | 4.4% | 1 | 2.0% | 7 | 3.3% | 4 | 2.9% |
| 何も気にしない | 19 | 4.5% | 14 | 5.8% | 5 | 2.7% | 2 | 4.1% | 11 | 5.3% | 4 | 2.9% |
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 |
| 賞味期限 | 338 | 79.3% | 186 | 76.5% | 152 | 83.1% | 33 | 67.3% | 166 | 79.4% | 112 | 81.2% |
| 生産国 | 269 | 63.1% | 139 | 57.2% | 130 | 71.0% | 31 | 63.3% | 133 | 63.6% | 87 | 63.0% |
| 原材料の産地 | 228 | 53.5% | 106 | 43.6% | 122 | 66.7% | 24 | 49.0% | 121 | 57.9% | 70 | 50.7% |
| 原材料 | 204 | 47.9% | 96 | 39.5% | 108 | 59.0% | 23 | 46.9% | 101 | 48.3% | 68 | 49.3% |
| メーカー | 125 | 29.3% | 63 | 25.9% | 62 | 33.9% | 17 | 34.7% | 60 | 28.7% | 40 | 29.0% |
| 生産工場 | 99 | 23.2% | 40 | 16.5% | 59 | 32.2% | 12 | 24.5% | 50 | 23.9% | 32 | 23.2% |
| その他 | 5 | 1.2% | 3 | 1.2% | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 3 | 1.4% | 2 | 1.4% |
| 何も気にしない | 10 | 2.3% | 9 | 3.7% | 1 | 0.5% | 2 | 4.1% | 4 | 1.9% | 3 | 2.2% |
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答え | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 |
| 安さ | 19 | 4.5% | 15 | 6.2% | 4 | 2.2% | 2 | 4.1% | 9 | 4.3% | 6 | 4.3% |
| どちらかといえば安さ | 72 | 16.9% | 41 | 16.9% | 31 | 16.9% | 11 | 22.4% | 30 | 14.4% | 28 | 20.3% |
| どちらともいえない | 77 | 18.1% | 46 | 18.9% | 31 | 16.9% | 10 | 20.4% | 37 | 17.7% | 27 | 19.6% |
| どちらかといえば安全性 | 157 | 36.9% | 82 | 33.7% | 75 | 41.0% | 14 | 28.6% | 84 | 40.2% | 45 | 32.6% |
| 安全性 | 101 | 23.7% | 59 | 24.3% | 42 | 23.0% | 12 | 24.5% | 49 | 23.4% | 32 | 23.2% |
意識調査:食品偽装に関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/07/11143308.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。