ホーム > リサーチ > 意識調査:カラオケで最も嫌われるのは携帯操作がトップ
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 連続で歌を入れられる | 80 | 17.9% | 39 | 16.7% | 41 | 19.2% | 15 | 23.4% | 40 | 17.5% | 18 | 14.8% |
| 歌っている時に周りが携帯電話をいじっている | 93 | 20.8% | 49 | 21.0% | 44 | 20.6% | 13 | 20.3% | 41 | 18.0% | 35 | 28.7% |
| 歌っている時に周りが他の人と話している | 59 | 13.2% | 35 | 15.0% | 24 | 11.2% | 3 | 4.7% | 32 | 14.0% | 19 | 15.6% |
| 盛り上がっているのにバラード | 5 | 1.1% | 3 | 1.3% | 2 | 0.9% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% | 3 | 2.5% |
| 次の歌が入っていない | 47 | 10.5% | 24 | 10.3% | 23 | 10.7% | 8 | 12.5% | 31 | 13.6% | 7 | 5.7% |
| 勝手にハモリを入れてくる | 28 | 6.3% | 11 | 4.7% | 17 | 7.9% | 4 | 6.3% | 17 | 7.5% | 6 | 4.9% |
| 点数機能をやりたがる | 45 | 10.1% | 22 | 9.4% | 23 | 10.7% | 12 | 18.8% | 25 | 11.0% | 5 | 4.1% |
| 歌い終わった後に拍手がない | 39 | 8.7% | 26 | 11.2% | 13 | 6.1% | 2 | 3.1% | 18 | 7.9% | 14 | 11.5% |
| その他 | 51 | 11.4% | 24 | 10.3% | 27 | 12.6% | 7 | 10.9% | 23 | 10.1% | 15 | 12.3% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 感じが悪いと思う | 16 | 3.6% | 12 | 5.2% | 4 | 1.9% | 1 | 1.6% | 3 | 1.3% | 9 | 7.4% |
| 感じが悪いと思う時もある | 175 | 39.1% | 78 | 33.5% | 97 | 45.3% | 26 | 40.6% | 90 | 39.5% | 50 | 41.0% |
| 感じが悪いとは思わない | 256 | 57.3% | 143 | 61.4% | 113 | 52.8% | 37 | 57.8% | 135 | 59.2% | 63 | 51.6% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 携帯をさわる | 3 | 0.7% | 3 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 1.3% | 0 | 0.0% |
| 歌の本を見る | 100 | 22.4% | 44 | 18.9% | 56 | 26.2% | 24 | 37.5% | 49 | 21.5% | 23 | 18.9% |
| 他の人と話をする | 28 | 6.3% | 10 | 4.3% | 18 | 8.4% | 4 | 6.3% | 9 | 3.9% | 13 | 10.7% |
| さりげなく部屋を出る | 4 | 0.9% | 2 | 0.9% | 2 | 0.9% | 1 | 1.6% | 1 | 0.4% | 2 | 1.6% |
| 笑ってしまう | 21 | 4.7% | 12 | 5.2% | 9 | 4.2% | 2 | 3.1% | 6 | 2.6% | 11 | 9.0% |
| 特に何もしない | 254 | 56.8% | 147 | 63.1% | 107 | 50.0% | 28 | 43.8% | 137 | 60.1% | 67 | 54.9% |
| その他 | 37 | 8.3% | 15 | 6.4% | 22 | 10.3% | 5 | 7.8% | 23 | 10.1% | 6 | 4.9% |
意識調査:カラオケに関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/07/18121931.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
|
|
カラオケなんざリア充のやるもんだ。そんなふうに考えていた時期が俺にもありました。 意識調査:カラオケで最も嫌われるのは携帯操作がトップ カラオケでされる...[続きを読む] [音楽と共にある日常][人と僕]カラオケなんて怖くない!(敗因はこの私。)2008年8月19日 16:22 |
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。