ホーム > リサーチ > 意識調査:女性は値上げよりも容量減派が優位。乳製品、卵の値上げに「意外」という声
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 数十円の値上げ | 75 | 17.4% | 48 | 21.2% | 27 | 13.2% | 13 | 19.4% | 35 | 17.4% | 21 | 16.5% |
| 数十円相当の内容量減少 | 93 | 21.6% | 48 | 21.2% | 45 | 22.0% | 14 | 20.9% | 46 | 22.9% | 28 | 22.0% |
| 商品による | 263 | 61.0% | 130 | 57.5% | 133 | 64.9% | 40 | 59.7% | 120 | 59.7% | 78 | 61.4% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 仕方がないと思う | 141 | 32.7% | 71 | 31.4% | 70 | 34.1% | 25 | 37.3% | 71 | 35.3% | 35 | 27.6% |
| 商品によっては仕方がないと思う | 234 | 54.3% | 117 | 51.8% | 117 | 57.1% | 33 | 49.3% | 107 | 53.2% | 75 | 59.1% |
| 容量は減らさず値上げした方がいいと思う | 49 | 11.4% | 34 | 15.0% | 15 | 7.3% | 6 | 9.0% | 22 | 10.9% | 16 | 12.6% |
| そうした商品があることに気がつかなかった | 7 | 1.6% | 4 | 1.8% | 3 | 1.5% | 3 | 4.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0.8% |
意識調査:物価高騰に関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/07/22121246.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
|
|
特に原油・穀物などの資源価格の急騰で、一般消費財の値上げが相次いでいる。構成素材の改正で対応する商品は少なく、「単純に価格を上げる」か「価格は据え置きで内...[続きを読む] 価格上昇とステルス値上げ、女性はステルスが優勢・もっとも多いのは「商品次第」(Garbagenews.com)2008年7月23日 06:39 |
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。