ホーム > リサーチ > 意識調査:家電購入時に7割強が省エネレベル気にするも、決め手は価格
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| テレビ | 106 | 23.7% | 65 | 26.6% | 41 | 20.2% | 16 | 23.2% | 45 | 21.2% | 34 | 29.6% |
| 録画機器 | 63 | 14.1% | 36 | 14.8% | 27 | 13.3% | 11 | 15.9% | 33 | 15.6% | 15 | 13.0% |
| 冷蔵庫 | 39 | 8.7% | 19 | 7.8% | 20 | 9.9% | 3 | 4.3% | 27 | 12.7% | 6 | 5.2% |
| 洗濯機 | 22 | 4.9% | 5 | 2.0% | 17 | 8.4% | 1 | 1.4% | 12 | 5.7% | 5 | 4.3% |
| 炊飯器 | 5 | 1.1% | 2 | 0.8% | 3 | 1.5% | 0 | 0.0% | 3 | 1.4% | 2 | 1.7% |
| 電子レンジ | 8 | 1.8% | 3 | 1.2% | 5 | 2.5% | 1 | 1.4% | 7 | 3.3% | 0 | 0.0% |
| スピーカー | 3 | 0.7% | 2 | 0.8% | 1 | 0.5% | 1 | 1.4% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% |
| パソコン | 57 | 12.8% | 29 | 11.9% | 28 | 13.8% | 13 | 18.8% | 22 | 10.4% | 14 | 12.2% |
| ゲーム | 7 | 1.6% | 4 | 1.6% | 3 | 1.5% | 3 | 4.3% | 4 | 1.9% | 0 | 0.0% |
| 掃除機 | 17 | 3.8% | 6 | 2.5% | 11 | 5.4% | 5 | 7.2% | 8 | 3.8% | 4 | 3.5% |
| 全自動食器洗い機 | 8 | 1.8% | 5 | 2.0% | 3 | 1.5% | 1 | 1.4% | 1 | 0.5% | 4 | 3.5% |
| エアコン | 52 | 11.6% | 28 | 11.5% | 24 | 11.8% | 7 | 10.1% | 21 | 9.9% | 17 | 14.8% |
| その他 | 2 | 0.4% | 1 | 0.4% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 1 | 0.9% |
| 欲しいものは無い | 58 | 13.0% | 39 | 16.0% | 19 | 9.4% | 7 | 10.1% | 27 | 12.7% | 13 | 11.3% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 非常に気にする | 60 | 13.4% | 31 | 12.7% | 29 | 14.3% | 5 | 7.2% | 31 | 14.6% | 13 | 11.3% |
| 気にする | 268 | 60.0% | 139 | 57.0% | 129 | 63.5% | 39 | 56.5% | 129 | 60.8% | 72 | 62.6% |
| どちらでもない | 73 | 16.3% | 39 | 16.0% | 34 | 16.7% | 17 | 24.6% | 28 | 13.2% | 19 | 16.5% |
| 気にしない | 31 | 6.9% | 24 | 9.8% | 7 | 3.4% | 5 | 7.2% | 17 | 8.0% | 7 | 6.1% |
| 全く気にしない | 15 | 3.4% | 11 | 4.5% | 4 | 2.0% | 3 | 4.3% | 7 | 3.3% | 4 | 3.5% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 省エネレベル | 100 | 22.4% | 48 | 19.7% | 52 | 25.6% | 11 | 15.9% | 50 | 23.6% | 25 | 21.7% |
| 価格 | 347 | 77.6% | 196 | 80.3% | 151 | 74.4% | 58 | 84.1% | 162 | 76.4% | 90 | 78.3% |
意識調査:省エネ家電に関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/07/24115254.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
|
|
資源価格の高騰で「地球環境維持のためにエネルギー節約を」という大義名分以上に省エネが求められるようになった昨今、消費者の家電に対する省エネへの意識はどのよ...[続きを読む] 「地球に優しい」は考えるが結局選ぶのは「サイフに優しい」~家電選びの心理(Garbagenews.com)2008年7月27日 07:43 |
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。