ホーム > リサーチ > 意識調査:iPhone操作した4人に1人がすごい!と体験 ケータイではないと評価
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 購入した | 9 | 2.1% | 5 | 3.4% | 4 | 1.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 4 | 2.1% | 4 | 6.2% |
| 予約した | 3 | 0.7% | 1 | 0.7% | 2 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% |
| 買ってない | 421 | 97.2% | 142 | 95.9% | 279 | 97.9% | 43 | 100.0% | 121 | 99.2% | 182 | 97.3% | 61 | 93.8% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 周りに所持者はいない | 379 | 87.5% | 126 | 85.1% | 253 | 88.8% | 39 | 90.7% | 105 | 86.1% | 162 | 86.6% | 57 | 87.7% |
| 周りに1~4人所持者がいる | 47 | 10.9% | 18 | 12.2% | 29 | 10.2% | 3 | 7.0% | 17 | 13.9% | 20 | 10.7% | 7 | 10.8% |
| 周りに5人以上所持者がいる | 7 | 1.6% | 4 | 2.7% | 3 | 1.1% | 1 | 2.3% | 0 | 0.0% | 5 | 2.7% | 1 | 1.5% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| すごいと思った | 21 | 22.6% | 14 | 35.0% | 7 | 11.1% | 0 | 0.0% | 4 | 19.0% | 13 | 28.3% | 3 | 21.4% |
| 新しい感覚 | 25 | 26.9% | 15 | 37.5% | 10 | 15.9% | 0 | 0.0% | 10 | 47.6% | 10 | 21.7% | 3 | 21.4% |
| ワクワクした | 12 | 12.9% | 6 | 15.0% | 6 | 9.5% | 0 | 0.0% | 5 | 23.8% | 5 | 10.9% | 0 | 0.0% |
| 操作がむずかしそう | 13 | 14.0% | 4 | 10.0% | 9 | 14.3% | 2 | 22.2% | 5 | 23.8% | 5 | 10.9% | 1 | 7.1% |
| 今後国内メーカーに期待 | 23 | 24.7% | 12 | 30.0% | 11 | 17.5% | 0 | 0.0% | 1 | 4.8% | 16 | 34.8% | 5 | 35.7% |
| ケータイではないと思った | 22 | 23.7% | 9 | 22.5% | 13 | 20.6% | 3 | 33.3% | 7 | 33.3% | 8 | 17.4% | 4 | 28.6% |
| もっと安かったら(サービス料金も)欲しい | 39 | 41.9% | 13 | 32.5% | 26 | 41.3% | 4 | 44.4% | 9 | 42.9% | 20 | 43.5% | 6 | 42.9% |
| おもちゃみたい | 4 | 4.3% | 2 | 5.0% | 2 | 3.2% | 1 | 11.1% | 2 | 9.5% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% |
| 壊れそう | 20 | 21.5% | 10 | 25.0% | 10 | 15.9% | 5 | 55.6% | 6 | 28.6% | 7 | 15.2% | 2 | 14.3% |
| その他 | 13 | 14.0% | 7 | 17.5% | 6 | 9.5% | 1 | 11.1% | 1 | 4.8% | 9 | 19.6% | 2 | 14.3% |
iPhone(アイフォーン)操作体験に関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/08/01093002.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
|
|
With the iPhone era in Japan now about three weeks old, and with previous sur...[続きを読む] SoftBank iPhone: women rather underwhelmed(世論 What Japan Thinks)2008年8月 1日 22:26 |
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。