ホーム > リサーチ > 意識調査:広告バナー、40代は求めているものなら半数がバナークリック
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 1年未満 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 1年~2年未満 | 2 | 0.4% | 1 | 0.4% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.7% |
| 2年~4年未満 | 10 | 2.2% | 5 | 2.1% | 5 | 2.2% | 2 | 3.0% | 1 | 0.5% | 4 | 2.9% |
| 4年~6年以上 | 449 | 97.4% | 228 | 97.4% | 221 | 97.4% | 64 | 97.0% | 212 | 99.5% | 134 | 96.4% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ○○ 購入 | 45 | 9.8% | 20 | 8.5% | 25 | 11.0% | 6 | 9.1% | 19 | 8.9% | 15 | 10.8% |
| ○○ 安い | 49 | 10.6% | 20 | 8.5% | 29 | 12.8% | 5 | 7.6% | 20 | 9.4% | 17 | 12.2% |
| ○○ 比較 | 74 | 16.1% | 43 | 18.4% | 31 | 13.7% | 11 | 16.7% | 37 | 17.4% | 20 | 14.4% |
| ○○ 価格 | 161 | 34.9% | 86 | 36.8% | 75 | 33.0% | 22 | 33.3% | 76 | 35.7% | 48 | 34.5% |
| ○○ 最安値 | 38 | 8.2% | 20 | 8.5% | 18 | 7.9% | 3 | 4.5% | 14 | 6.6% | 16 | 11.5% |
| ○○ 「地域名」 | 5 | 1.1% | 1 | 0.4% | 4 | 1.8% | 1 | 1.5% | 4 | 1.9% | 0 | 0.0% |
| その他 | 89 | 19.3% | 44 | 18.8% | 45 | 19.8% | 18 | 27.3% | 43 | 20.2% | 23 | 16.5% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| スクロールしない範囲 | 9 | 2.0% | 6 | 2.6% | 3 | 1.3% | 2 | 3.0% | 3 | 1.4% | 4 | 2.9% |
| 下まで見るが次ページに行かない | 44 | 9.5% | 20 | 8.5% | 24 | 10.6% | 9 | 13.6% | 23 | 10.8% | 6 | 4.3% |
| 2ページ目は探す | 107 | 23.2% | 55 | 23.5% | 52 | 22.9% | 15 | 22.7% | 42 | 19.7% | 39 | 28.1% |
| 3ページ目までは探す | 115 | 24.9% | 55 | 23.5% | 60 | 26.4% | 12 | 18.2% | 52 | 24.4% | 36 | 25.9% |
| 4~5ページ目までは探す | 72 | 15.6% | 39 | 16.7% | 33 | 14.5% | 11 | 16.7% | 33 | 15.5% | 23 | 16.5% |
| 5ページ目以降も探す | 91 | 19.7% | 47 | 20.1% | 44 | 19.4% | 15 | 22.7% | 48 | 22.5% | 23 | 16.5% |
| その他 | 23 | 5.0% | 12 | 5.1% | 11 | 4.8% | 2 | 3.0% | 12 | 5.6% | 8 | 5.8% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 良く分からないがクリックしてると思う | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 求めてる物が出たらクリック | 162 | 35.1% | 78 | 33.3% | 84 | 37.0% | 19 | 28.8% | 72 | 33.8% | 62 | 44.6% |
| 出来る限り避ける | 213 | 46.2% | 104 | 44.4% | 109 | 48.0% | 37 | 56.1% | 101 | 47.4% | 53 | 38.1% |
| その他 | 9 | 2.0% | 6 | 2.6% | 3 | 1.3% | 3 | 4.5% | 4 | 1.9% | 1 | 0.7% |
| 気にしたことがない | 77 | 16.7% | 46 | 19.7% | 31 | 13.7% | 7 | 10.6% | 36 | 16.9% | 23 | 16.5% |
意識調査:ネット検索に関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/08/05100510.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。