ホーム > リサーチ > 意識調査:家族揃っての食事、若い世代ほど減少傾向に。生活時間の不一致が大多数
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 家族と同居 | 396 | 72.4% | 198 | 69.2% | 198 | 75.9% | 71 | 64.5% | 170 | 67.7% | 112 | 81.2% |
| 一人暮らし・同居していない | 151 | 27.6% | 88 | 30.8% | 63 | 24.1% | 39 | 35.5% | 81 | 32.3% | 26 | 18.8% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 必ず家族揃って食事している | 44 | 11.1% | 27 | 13.6% | 17 | 8.6% | 6 | 8.5% | 25 | 14.7% | 10 | 8.9% |
| だいたい家族揃って食事している | 122 | 30.8% | 65 | 32.8% | 57 | 28.8% | 17 | 23.9% | 42 | 24.7% | 47 | 42.0% |
| 半々くらい | 75 | 18.9% | 36 | 18.2% | 39 | 19.7% | 18 | 25.4% | 29 | 17.1% | 19 | 17.0% |
| あまり家族揃って食事していない | 115 | 29.0% | 50 | 25.3% | 65 | 32.8% | 17 | 23.9% | 55 | 32.4% | 29 | 25.9% |
| 全くしない | 40 | 10.1% | 20 | 10.1% | 20 | 10.1% | 13 | 18.3% | 19 | 11.2% | 7 | 6.3% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 必ず家族揃って食事している | 45 | 11.4% | 26 | 13.1% | 19 | 9.6% | 4 | 5.6% | 26 | 15.3% | 8 | 7.1% |
| だいたい家族揃って食事している | 151 | 38.1% | 77 | 38.9% | 74 | 37.4% | 23 | 32.4% | 56 | 32.9% | 55 | 49.1% |
| 半々くらい | 85 | 21.5% | 39 | 19.7% | 46 | 23.2% | 25 | 35.2% | 37 | 21.8% | 14 | 12.5% |
| あまり家族揃って食事していない | 103 | 26.0% | 51 | 25.8% | 52 | 26.3% | 18 | 25.4% | 44 | 25.9% | 31 | 27.7% |
| 全くしない | 12 | 3.0% | 5 | 2.5% | 7 | 3.5% | 1 | 1.4% | 7 | 4.1% | 4 | 3.6% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 73 | 48.3% | 42 | 47.7% | 31 | 49.2% | 24 | 61.5% | 34 | 42.0% | 12 | 46.2% |
| ない | 78 | 51.7% | 46 | 52.3% | 32 | 50.8% | 15 | 38.5% | 47 | 58.0% | 14 | 53.8% |
意識調査:家族だんらんに関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/08/08100341.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。