ホーム > リサーチ > 意識調査:温水洗浄便座、男性は6割弱、女性は4割が利用出来るときは毎回利用
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 利用出来るときは毎回利用 | 324 | 49.2% | 195 | 57.9% | 129 | 40.2% | 36 | 41.4% | 132 | 42.7% | 106 | 56.4% |
| たまに利用 | 166 | 25.2% | 55 | 16.3% | 111 | 34.6% | 24 | 27.6% | 84 | 27.2% | 42 | 22.3% |
| 利用しない | 114 | 17.3% | 56 | 16.6% | 58 | 18.1% | 19 | 21.8% | 66 | 21.4% | 26 | 13.8% |
| 利用したことが無い | 54 | 8.2% | 31 | 9.2% | 23 | 7.2% | 8 | 9.2% | 27 | 8.7% | 14 | 7.4% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ウォシュレット | 466 | 95.1% | 234 | 93.6% | 232 | 96.7% | 60 | 100.0% | 213 | 98.6% | 132 | 89.2% |
| シャワートイレ | 18 | 3.7% | 11 | 4.4% | 7 | 2.9% | 0 | 0.0% | 3 | 1.4% | 12 | 8.1% |
| ビューティ・トワレ | 3 | 0.6% | 3 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1.4% |
| クリーンウォッシュ | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 3 | 0.6% | 2 | 0.8% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1.4% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 怖い | 7 | 4.2% | 2 | 2.3% | 5 | 6.2% | 3 | 11.1% | 2 | 2.2% | 2 | 5.0% |
| 衛生面が気になるので | 48 | 28.6% | 14 | 16.1% | 34 | 42.0% | 4 | 14.8% | 32 | 34.4% | 10 | 25.0% |
| 不要なので | 66 | 39.3% | 47 | 54.0% | 19 | 23.5% | 13 | 48.1% | 34 | 36.6% | 17 | 42.5% |
| 感触が苦手・キライ | 18 | 10.7% | 7 | 8.0% | 11 | 13.6% | 4 | 14.8% | 9 | 9.7% | 4 | 10.0% |
| 利用可能便座に出会ったことがない | 17 | 10.1% | 11 | 12.6% | 6 | 7.4% | 1 | 3.7% | 10 | 10.8% | 3 | 7.5% |
| その他 | 12 | 7.1% | 6 | 6.9% | 6 | 7.4% | 2 | 7.4% | 6 | 6.5% | 4 | 10.0% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| わかる | 402 | 61.1% | 216 | 64.1% | 186 | 57.9% | 48 | 55.2% | 181 | 58.6% | 120 | 63.8% |
| 分からない | 256 | 38.9% | 121 | 35.9% | 135 | 42.1% | 39 | 44.8% | 128 | 41.4% | 68 | 36.2% |
意識調査:温水洗浄便座に関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/08/19100505.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。