ホーム > リサーチ > 意識調査:原油高の影響、「電車で海へ」昨年より16ポイント増。自家用車利用は7ポイント減
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 行った | 26 | 6.3% | 13 | 6.2% | 13 | 6.4% | 2 | 4.8% | 13 | 6.1% | 8 | 6.6% |
| これから行く予定 | 42 | 10.2% | 20 | 9.5% | 22 | 10.9% | 6 | 14.3% | 18 | 8.5% | 14 | 11.5% |
| 行く予定はない | 345 | 83.5% | 178 | 84.4% | 167 | 82.7% | 34 | 81.0% | 181 | 85.4% | 100 | 82.0% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 自家用車・バイク | 39 | 57.4% | 21 | 63.6% | 18 | 51.4% | 4 | 50.0% | 14 | 45.2% | 14 | 63.6% |
| 知人の車 | 9 | 13.2% | 1 | 3.0% | 8 | 22.9% | 2 | 25.0% | 5 | 16.1% | 2 | 9.1% |
| 電車 | 15 | 22.1% | 7 | 21.2% | 8 | 22.9% | 1 | 12.5% | 11 | 35.5% | 3 | 13.6% |
| バス | 1 | 1.5% | 1 | 3.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 4.5% |
| その他 | 4 | 5.9% | 3 | 9.1% | 1 | 2.9% | 1 | 12.5% | 1 | 3.2% | 2 | 9.1% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 行った | 69 | 16.7% | 34 | 16.1% | 35 | 17.3% | 8 | 19.0% | 32 | 15.1% | 23 | 18.9% |
| 行かなかった | 344 | 83.3% | 177 | 83.9% | 167 | 82.7% | 34 | 81.0% | 180 | 84.9% | 99 | 81.1% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 自家用車・バイク | 45 | 65.2% | 24 | 70.6% | 21 | 60.0% | 7 | 87.5% | 17 | 53.1% | 16 | 69.6% |
| 知人の車 | 9 | 13.0% | 3 | 8.8% | 6 | 17.1% | 0 | 0.0% | 7 | 21.9% | 2 | 8.7% |
| 電車 | 4 | 5.8% | 1 | 2.9% | 3 | 8.6% | 0 | 0.0% | 4 | 12.5% | 0 | 0.0% |
| バス | 1 | 1.4% | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 4.3% |
| その他 | 10 | 14.5% | 5 | 14.7% | 5 | 14.3% | 1 | 12.5% | 4 | 12.5% | 4 | 17.4% |
意識調査:海水浴に関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/08/19120345.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
|
|
情報サイト「ブロッチ」などを展開するアイシェアは8月19日、夏季休業における海への旅行に関する調査を行い、その結果を発表した。それによると海への移動に利用...[続きを読む] 海へ行く 今年は大幅 電車増 やはりガソリン 高くてかなわん(Garbagenews.com)2008年8月20日 06:28 |
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。