ホーム > リサーチ > 意識調査:おバカタレント、好感度No.1は「上地雄輔」
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 里田まい | 36 | 13.0% | 24 | 18.2% | 12 | 8.3% | 1 | 3.2% | 17 | 13.0% | 12 | 13.6% | 6 | 23.1% |
| スザンヌ | 68 | 24.6% | 41 | 31.1% | 27 | 18.8% | 5 | 16.1% | 29 | 22.1% | 26 | 29.5% | 8 | 30.8% |
| 木下優樹菜 | 21 | 7.6% | 12 | 9.1% | 9 | 6.3% | 3 | 9.7% | 12 | 9.2% | 4 | 4.5% | 2 | 7.7% |
| つるの剛士 | 49 | 17.8% | 19 | 14.4% | 30 | 20.8% | 7 | 22.6% | 24 | 18.3% | 17 | 19.3% | 1 | 3.8% |
| 上地雄輔 | 86 | 31.2% | 34 | 25.8% | 52 | 36.1% | 12 | 38.7% | 42 | 32.1% | 23 | 26.1% | 9 | 34.6% |
| 野久保直樹 | 16 | 5.8% | 2 | 1.5% | 14 | 9.7% | 3 | 9.7% | 7 | 5.3% | 6 | 6.8% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| スザンヌ | 85 | 30.8% | 40 | 30.3% | 45 | 31.3% | 13 | 41.9% | 40 | 30.5% | 19 | 21.6% | 13 | 50.0% |
| つるの剛士 | 63 | 22.8% | 26 | 19.7% | 37 | 25.7% | 8 | 25.8% | 30 | 22.9% | 23 | 26.1% | 2 | 7.7% |
| 里田まい | 43 | 15.6% | 24 | 18.2% | 19 | 13.2% | 4 | 12.9% | 17 | 13.0% | 18 | 20.5% | 4 | 15.4% |
| 上地雄輔 | 40 | 14.5% | 16 | 12.1% | 24 | 16.7% | 1 | 3.2% | 21 | 16.0% | 13 | 14.8% | 5 | 19.2% |
| 野久保直樹 | 29 | 10.5% | 13 | 9.8% | 16 | 11.1% | 4 | 12.9% | 16 | 12.2% | 7 | 8.0% | 2 | 7.7% |
| 木下優樹菜 | 16 | 5.8% | 13 | 9.8% | 3 | 2.1% | 1 | 3.2% | 7 | 5.3% | 8 | 9.1% | 0 | 0.0% |
意識調査:おバカタレントに関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/08/26120146.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。