ホーム > リサーチ > 意識調査:「価格」のマック、「味」のモス。ファーストフード人気調査
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 月1~5回程度 | 189 | 46.7% | 90 | 43.7% | 99 | 49.7% | 16 | 32.7% | 99 | 50.5% | 59 | 47.6% | 15 | 41.7% |
| 月6~10回程度 | 19 | 4.7% | 8 | 3.9% | 11 | 5.5% | 5 | 10.2% | 7 | 3.6% | 5 | 4.0% | 2 | 5.6% |
| 月11~15回程度 | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 1 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 月16~20回程度 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 月21回以上 | 2 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 2.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% |
| ほとんど利用しない | 194 | 47.9% | 107 | 51.9% | 87 | 43.7% | 26 | 53.1% | 90 | 45.9% | 59 | 47.6% | 19 | 52.8% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| マクドナルド | 149 | 70.6% | 73 | 73.7% | 76 | 67.9% | 15 | 65.2% | 75 | 70.8% | 47 | 72.3% | 12 | 70.6% |
| ロッテリア | 5 | 2.4% | 2 | 2.0% | 3 | 2.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0.9% | 3 | 4.6% | 1 | 5.9% |
| モスバーガー | 29 | 13.7% | 13 | 13.1% | 16 | 14.3% | 4 | 17.4% | 16 | 15.1% | 8 | 12.3% | 1 | 5.9% |
| ケンタッキーフライドチキン | 9 | 4.3% | 6 | 6.1% | 3 | 2.7% | 1 | 4.3% | 5 | 4.7% | 2 | 3.1% | 1 | 5.9% |
| ミスタードーナツ | 14 | 6.6% | 4 | 4.0% | 10 | 8.9% | 2 | 8.7% | 7 | 6.6% | 3 | 4.6% | 2 | 11.8% |
| その他 | 5 | 2.4% | 1 | 1.0% | 4 | 3.6% | 1 | 4.3% | 2 | 1.9% | 2 | 3.1% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 価格 | 54 | 25.6% | 28 | 28.3% | 26 | 23.2% | 6 | 26.1% | 17 | 16.0% | 28 | 43.1% | 3 | 17.6% |
| 味 | 39 | 18.5% | 17 | 17.2% | 22 | 19.6% | 5 | 21.7% | 21 | 19.8% | 10 | 15.4% | 3 | 17.6% |
| 近いから | 63 | 29.9% | 29 | 29.3% | 34 | 30.4% | 10 | 43.5% | 34 | 32.1% | 12 | 18.5% | 7 | 41.2% |
| メニューの量 | 3 | 1.4% | 1 | 1.0% | 2 | 1.8% | 0 | 0.0% | 1 | 0.9% | 2 | 3.1% | 0 | 0.0% |
| 簡単にすませられるから | 32 | 15.2% | 17 | 17.2% | 15 | 13.4% | 2 | 8.7% | 18 | 17.0% | 8 | 12.3% | 4 | 23.5% |
| その他 | 20 | 9.5% | 7 | 7.1% | 13 | 11.6% | 0 | 0.0% | 15 | 14.2% | 5 | 7.7% | 0 | 0.0% |
意識調査:ファーストフード利用率に関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/08/27120118.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
|
|
情報サイト「ブロッチ」などを展開するアイシェアは8月27日、ファストフード(ファーストフード)に関する調査を行い、その結果を発表した。それによるとファスト...[続きを読む] ファストフード店、利用は「週に1度以下」が約半数、「ほとんど使わない」も半数程度に(Garbagenews.com)2008年8月29日 07:48 |
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。