ホーム > リサーチ > 意識調査:「Google ストリートビュー」約7割がプライバシーの侵害に不安抱く
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 知っている | 264 | 70.2% | 161 | 73.2% | 103 | 66.0% | 42 | 66.7% | 132 | 72.1% | 73 | 74.5% | 17 | 53.1% |
| 知らない | 112 | 29.8% | 59 | 26.8% | 53 | 34.0% | 21 | 33.3% | 51 | 27.9% | 25 | 25.5% | 15 | 46.9% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 利用した | 174 | 65.9% | 116 | 72.0% | 58 | 56.3% | 26 | 61.9% | 91 | 68.9% | 46 | 63.0% | 11 | 64.7% |
| 利用していない | 90 | 34.1% | 45 | 28.0% | 45 | 43.7% | 16 | 38.1% | 41 | 31.1% | 27 | 37.0% | 6 | 35.3% |
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 犯罪に使われないか不安 | 218 | 58.0% | 119 | 54.1% | 99 | 63.5% | 38 | 60.3% | 108 | 59.0% | 56 | 57.1% | 16 | 50.0% |
| プライバシー侵害の不安 | 254 | 67.6% | 139 | 63.2% | 115 | 73.7% | 49 | 77.8% | 123 | 67.2% | 62 | 63.3% | 20 | 62.5% |
| もし見せたくないものが映ったら削除申請できるか不安 | 164 | 43.6% | 94 | 42.7% | 70 | 44.9% | 30 | 47.6% | 79 | 43.2% | 43 | 43.9% | 12 | 37.5% |
| そもそも勝手に家が晒されることに遺憾 | 139 | 37.0% | 71 | 32.3% | 68 | 43.6% | 27 | 42.9% | 67 | 36.6% | 34 | 34.7% | 11 | 34.4% |
| その他 | 26 | 6.9% | 16 | 7.3% | 10 | 6.4% | 4 | 6.3% | 15 | 8.2% | 7 | 7.1% | 0 | 0.0% |
意識調査:ストリートビューに関する意識調査
http://blogch.jp/up/2008/08/28100106.html
掲載されているブログ、リンク先はそれぞれのサービス、ならびに執筆者(ブロガー)によって変更される場合があります。
※ワンクリック詐欺などの悪質行為には十分ご注意ください。(くわしく)
|
|
「光ヶ丘中学校おやじの会」の公式サイトを見て知ったのですが、世界中で様々な波紋を呼んでいる「Googleマップ」のストリートビュー機能の撮影車が、桃花台ニ...[続きを読む] 桃花台でGoogleストリートビューの撮影?!(桃花台新聞)2008年11月 4日 17:05 |
以下のURLをあなたのブログ記事の「本文」欄に貼り付けて公開すると、トラックバックが送信され、この記事にコメントをつけることができます。
上記でうまくいかない場合は、以下URLをブログ記事の「トラックバック」欄に貼り付けて保存・公開してください。
なお、コメントの公開にはお時間をいただいております。何卒ご了承ください。